2013年7月31日,兵团统一采购中心在中国政府采购网发布公告,就“塔里木大学2013年本科教学仪器采购项目”及“塔里木大学2013年学科建设仪器设备采购项目”征求意见,详情如下:
兵团统一采购中心将对塔里木大学2013年学科建设仪器设备采购项目进行公开招标采购,现将采购人提供的货物名称及技术参数进行公示,对此技术参数不清或对具有品牌倾向性的技术参数有疑议的,请以书面函(并提供供应商名称、及)的形式与兵团统一采购中心,:, 2362017
一、大型仪器设备
序号 | *仪器名称 | *数量 |
1 | 研究级正置显微镜 | 1 |
2 | 基因转染系统 | 1 |
3 | 全自动生化分析仪 | 1 |
4 | 大容量台式冷冻离心机 | 1 |
5 | 100L全自动生物反应槽 | 1 |
6 | 全自动30L发酵罐 | 1 |
7 | 冰冻切片机 | 1 |
8 | TG-DSC同步热分析 | 1 |
9 | 脉冲电泳仪 | 1 |
10 | 气相色谱仪 | 1 |
二、植物科学学院设备
序号 | *仪器名称 | *数量 |
1 | 手持活体叶面积仪 | 1 |
2 | 土壤团粒分析仪 | 1 |
3 | 铝模块自动消化装置 | 2 |
4 | 机械筛分仪/筛分机 | 1 |
5 | 军工铲 | 5 |
6 | 全钢通风柜 | 4 |
7 | 汉道多功能折叠铲 | 5 |
8 | 直压式半圆槽钻 | 2 |
9 | 不锈钢取土钻 | 6 |
10 | 动力(汽油) 土壤采样器 | 1 |
11 | 大新本田清水泵 | 1 |
12 | 3寸玉龙消防水带 | 35 |
13 | 消防水带接口 | 35 |
14 | 土壤颗粒分析测定装置 | 10 |
15 | 便携式土壤水分速测仪 | 2 |
16 | 取土环刀 | 200 |
17 | 低速自动平衡医用离心机 | 2 |
18 | 机械表式张力计 | 10 |
19 | 数字酸度计 | 2 |
20 | 100ML扁塑料瓶 | 1000 |
21 | 50ML扁塑料瓶 | 1000 |
22 | 粉碎机 | 2 |
23 | 粉碎机 | 2 |
24 | 数显单孔恒温水浴锅 | 2 |
25 | 全封闭人工气候箱 | 2 |
26 | 数字式地温计 | 5 |
27 | USB电子显微镜 | 1 |
28 | CO2检测仪 | 1 |
29 | 数显果实硬度计 | 2 |
30 | 植株养分快速测定仪 | 2 |
31 | 果蔬呼吸测定仪 | 1 |
32 | 便携式采样箱 | 2 |
33 | 石英自动双重纯水蒸馏器 | 1 |
34 | 台式高速冷冻离心机 | 2 |
35 | 土壤、水质综合分析仪 | 1 |
36 | 光照培养箱-智能化可编程 | 1 |
37 | 小型恒温箱 | 1 |
38 | 全自动新型恒温鼓风干燥箱 | 1 |
39 | 测序电泳槽 | 2 |
40 | 高压多用途电泳仪 | 2 |
41 | 紫外可见分光度计 | 1 |
42 | 车载冰箱 | 4 |
43 | 制冰机 | 1 |
44 | 高性能核酸蛋白检测仪 | 1 |
45 | 火焰光度检测器 | 1 |
46 | 土钻 | 40 |
47 | 万分之一电子天平 | 1 |
48 | 根钻 | 10 |
49 | 数码生物显微镜 | 1 |
50 | 环刀 | 200 |
51 | 环刀柄 | 20 |
52 | 铝盒 | 1000 |
三、植物科学学院设备(二)
序号 | *仪器名称 | *数量 |
1 | 吸压式土壤溶液取样器 | 10 |
2 | 多用途旋涡混合器 | 2 |
3 | 超纯水仪 | 1 |
4 | 果实色度计 | 1 |
5 | 便携式叶绿素含量测定仪 | 1 |
6 | 复消色差立体显微镜德国徕卡 | 1 |
7 | 生物显微镜 | 1 |
8 | 八通道手持式数据记录仪 | 4 |
9 | 便携式盐分计 | 2 |
10 | U盘式温度记录仪 | 10 |
11 | 电子温湿度记录仪 | 4 |
12 | LED红/蓝光源 | 1 |
13 | 植物冠层数字图象分析系统 | 1 |
14 | 根系分析系统 | 1 |
四、动物科学学院设备
序号 | *仪器名称 | *数量 |
1 | 电子显微镱 | 1 |
2 | 彩色CCD显微镜相机 | 1 |
3 | 电热恒温培养箱 | 1 |
4 | 电热鼓风干燥箱 | 1 |
5 | 离心振荡器 | 1 |
6 | 数显单孔恒温水浴锅 | 1 |
7 | 车载冰箱 | 1 |
8 | PCR扩增仪电泳系统 | 1 |
9 | 核酸蛋白测定仪 | 1 |
10 | 温度梯度凝胶电泳 | 1 |
11 | 高压灭菌锅 | 1 |
12 | 多功能垂直混合器 | 1 |
13 | 液氮罐 | 1 |
14 | 八连管离心机 | 1 |
15 | 超低温冰箱 | 1 |
16 | 微量移液器 | 4套 |
17 | 电子采精器 | 1 |
18 | 液氮生物容器 | 1 |
19 | 尼康Ts100正置研究级数码荧光显微镜的配套系统:尼康图像采集分析系统 | 1 |
五、生命科学学院设备(一)
序号 | *仪器名称 | *数量 |
1 | 紫外可见分光光度计 | 1 |
2 | 电导率仪 | 1 |
3 | 真空干燥器 | 1 |
4 | 旋转回旋水浴恒温振荡器摇床 | 1 |
5 | 漩涡混匀器/混匀仪/震荡器/固定式混匀仪 | 5 |
6 | 冷冻离心机 | 1 |
7 | 超纯水机 | 1 |
8 | 低温超高压连续流细胞破碎仪 | 1 |
9 | 电脑三恒多用电泳仪 | 1 |
10 | 微型琼脂糖电泳槽 | 1 |
11 | 双向电泳槽 | 1 |
12 | 恒温循环器 | 1 |
13 | 台式高速离心机 | 1 |
14 | 三孔三温水槽 | 2 |
15 | 灭菌器 | 2 |
16 | 电子天平 | 1 |
17 | 智能光照培养箱 | 1 |
18 | 医用手推车 | 2 |
19 | 手持GPS | 2 |
20 | 超净工作台 | 3 |
21 | 程控金属浴 | 1 |
22 | 旋转蒸发仪 | 2 |
23 | 超声波清洗器 | 3 |
24 | 液相色谱仪 | 1 |
六、生命科学学院设备(二)
序号 | *仪器名称 | *数量 |
1 | 移液器 | 3套 |
2 | 大容量超低温冰箱(-86℃) | 1 |
3 | 超纯水系统 | 1 |
4 | 超净层流工作站 | 1 |
5 | 解剖显微镜 | 1 |
6 | 个人型迷你离心机 | 2 |
7 | 核酸蛋白分析仪 | 1 |
8 | 电穿孔仪 | 1 |
9 | PCR仪 | 1 |
10 | 显微镜 | 2 |
11 | 立体解剖镜 | 1 |
12 | pH计 | 1 |
13 | PH计/离子浓度计 | 1 |
14 | 移液器 | 一套3支 |
15 | 130瓦超声波破碎仪 | 1 |
七、水建机械学院设备
序号 | *仪器名称 | *数量 |
1 | 空间光调制器 | 1 |
2 | 卤素水分仪 | 1 |
3 | 扭矩无线遥测系统 | 1 |
4 | 基础型调制荧光仪 | 1 |
5 | 土壤溶液取样器1900 | 2 |
6 | 土壤pF水特征曲线测定仪 | 2 |
7 | 土壤蒸散计 | 1 |